Indication of Model Numbers
Dimensional Reference Table
Technical Specifications Table
Indication of Model Numbers
High-Precision Servo Angular Planetary Gear Reducer

Dimensional Reference Table
High-Precision Servo Angular Planetary Gear Reducer

Code | 47 | 64 | 90 | 110 | 140 | 200 | 255 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 67 | 79 | 109 | 135 | 168 | 233 | 280 |
A2 | 8-3.4 | 8-4.5 | 8-5.5 | 8-5.5 | 12-6.6 | 12-9.0 | 16-13.5 |
A3 | 28 | 40 | 63 | 80 | 100 | 160 | 180 |
A4 | 47 | 64 | 90 | 110 | 140 | 200 | 255 |
A5 | 6 | 6 | 9、23 | 9、23.5 | 10 | 12.5 | 12.5、14.5 |
A6 | 12 | 20 | 31.5 | 40 | 50 | 80 | 100 |
A7 | 72 | 86 | 118 | 146 | 179 | 248 | 300 |
A8 | 20 | 31.5 | 50 | 63 | 80 | 125 | 140 |
A9 | 4 - M3 x P0.5 | 7 - M5 x P0.8 | 7 - M6 x P1.0 | 11 - M6 x P1.0 | 11 - M8 x P1.25 | 11 - M10 x P1.5 | 12 - M16 x P2.0 |
A10 | 3 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 |
B1 | 59 | 70 | 98 | 125 | 156 | 212 | 255 |
B2 | 19.5 | 19.5 | 30 | 29 | 38 | 50 | 66 |
B3 | 5 | 7 | 12 | 12 | 12 | 16 | 20 |
B4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 12 |
B5 | 5 | 6 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 |
B6 | 6.5 | 8 | 12 | 12 | 16 | 22 | 32 |
B7 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 |
B8 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 10 | 10 |
B9 | 110.2 | 118.5 | 151 | 210.6 | 254.5 | 308.5 | 379.1 |
B10 | 129.7 | 138 | 181 | 239.6 | 292.5 | 358.5 | 445.1 |
C1 | 46、60、63 | 46、60、63 | 70、75、90 | 90、110、115、145 | 115、145、165 | 145、165、215 | 200、215、265 |
C2 | M3、M4、M5 | M3、M4、M5 | M4、M5、M6 | M5、M6、M8、M10 | M6、M8、M10 | M8、M10、M12 | M10、M12、M16 |
C3 | 8、9、11 | 8、9、11 | 14、16、19 | 16、19、22、24 | 24、28、32 | 35、38 | 35、38、42、48、55 |
C4 | 27 | 27 | 33.5、42 | 53、67.5 | 67、77 | 85 | 117、119 |
C5 | 30、40、50 | 30、40、50 | 50、60、70 | 70、80、95、110 | 95、110、130 | 110、130、180 | 114.3、180、230 |
C6 | M4 x P0.7 | M4 x P0.7 | M5 x P0.8 | M6 x P1.0 | M8 x P1.25 | M10 x P1.5 | M10 x P1.5 |
C7 | 46、55 | 46、55 | 64、70、80 | 92、110、130 | 122、130、150 | 146、150、190 | 182、200、250 |
C8 | 61 | 61 | 77、85 | 115.3、129.8 | 141、151 | 165.7 | 235、237 |
C9 | 90.5 | 96 | 126、134 | 177.8、192.3 | 219、229 | 271.7 | 362.5、364.5 |
Technical Specifications Table
High-Precision Servo Angular Planetary Gear Reducer
| Rated Output Torque(Nominal Output Torque) | Mass Moments of Inertia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ratio | 47 | 64 | 90 | 110 | 140 | 200 | 47 | 64 | 90 | 110 | 140 | 200 |
20 | 22 | 60 | 160 | 335 | 650 | 1,200 | 0.09 | 0.36 | 2.28 | 6.85 | 23.5 | 22.8 |
25 | 20 | 50 | 155 | 333 | 618 | 1,189 | 0.09 | 0.36 | 2.28 | 6.85 | 23.5 | 22.8 |
35 | 19 | 47 | 142 | 309 | 573 | 1,108 | 0.09 | 0.36 | 2.28 | 6.85 | 23.5 | 22.8 |
40 | 22 | 60 | 160 | 335 | 650 | 1,200 | 0.09 | 0.36 | 2.28 | 6.85 | 23.5 | 22.8 |
50 | 20 | 50 | 155 | 333 | 618 | 1,189 | 0.09 | 0.36 | 2.28 | 6.85 | 23.5 | 22.8 |
70 | 19 | 47 | 142 | 309 | 573 | 1,108 | 0.09 | 0.36 | 2.28 | 6.85 | 23.5 | 22.8 |
100 | 16 | 43 | 136 | 294 | 549 | 1,059 | 0.09 | 0.36 | 2.28 | 6.85 | 23.5 | 22.8 |
140 | 19 | 47 | 142 | 309 | 573 | 1,108 | 0.03 | 0.08 | 1.88 | 6.2 | 21.8 | 21.1 |
200 | 16 | 43 | 136 | 294 | 549 | 1,059 | 0.03 | 0.08 | 1.88 | 6.2 | 21.8 | 21.1 |
Parameter | Unit | Ratio | 47 | 64 | 90 | 110 | 140 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Acceleration Torque | Nm | 20 ~ 200 | 1.8 Times of Rated Output Torque | |||||
| Max. Output Torque Emergency Stop Torque | Nm | 20 ~ 200 | 3 Times of Rated Output Torque | |||||
| Rated Input Speed | rpm | 20 ~ 200 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| Max. Input Speed | rpm | 20 ~ 200 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 4,000 |
| Backlash Ps | arcmin | 20 ~ 200 | - | - | - | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 |
| Backlash P0 | arcmin | 20 ~ 200 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 |
| Backlash P1 | arcmin | 20 ~ 200 | ≤ 9 | ≤ 9 | ≤ 9 | ≤ 9 | ≤ 9 | ≤ 9 |
| Backlash P2 | arcmin | 20 ~ 200 | ≤ 12 | ≤ 12 | ≤ 12 | ≤ 12 | ≤ 12 | ≤ 12 |
| Torsional Rigidity | Nm/arcmin | 20 ~ 200 | 6 | 14 | 30 | 86 | 155 | 450 |
| Max. Radial Force Ball Bearing | N | 4 ~ 10 | 2,040 | 2,520 | 8,460 | 12,720 | 14,070 | 35,200 |
| Max. Axial Force Ball Bearing | N | 4 ~ 10 | 1,020 | 1,260 | 4,230 | 6,360 | 7,035 | 17,600 |
| Max. Radial Force Taper Bearing | N | 4 ~ 10 | - | - | 14,660 | 23,000 | 37,200 | 73,600 |
| Max. Axial Force Taper Bearing | N | 4 ~ 10 | - | - | 7,330 | 11,500 | 18,600 | 36,800 |
| Service Life | hr | 20 ~ 200 | S5 Cycle Operation: >30,000 (S1 Continuous Operation: >15,000 hrs) | |||||
| Efficiency | % | 20 ~ 200 | ≥ 92% | |||||
| Operating Temperature | °C | 20 ~ 200 | -25°C ~ +90°C | |||||
| Lubrication |
| 20 ~ 200 | Synthetic Grease | |||||
| Protection Class |
| 20 ~ 200 | IP65 | |||||
| Mounting Position |
| 20 ~ 200 | Any | |||||
| Noise Level | dB | 20 ~ 200 | ≤ 65 | ≤ 68 | ≤ 70 | ≤ 72 < | ||