Indication of Model Numbers
Dimensional Reference Table
Technical Specifications Table
Indication of Model Numbers
High-Precision Servo Spiral Bevel Gear

Dimensional Reference Table
High-Precision Servo Spiral Bevel Gear

Code | 75 | 90 | 110 | 140 | 170 | 210 |
|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 16 | 18 | 22 | 32 | 40 | 50 |
A2 | 5 | 6 | 6 | 10 | 12 | 14 |
A3 | 18 | 20.5 | 24.5 | 35 | 43 | 53.5 |
A4 | M5 x P0.8 | M8 x P1.25 | M8 x P1.25 | M10 x P1.5 | M12 x P1.75 | M12 x P1.75 |
B1 | 210 | 247 | 304 | 360 | 430 | 540 |
B2 | 105 | 123.5 | 152 | 180 | 215 | 270 |
B3(B3') | 75(74) | 90 | 110 | 140 | 170(168) | 210 |
B4 | 60 | 72 | 88 | 110 | 134 | 170 |
B5 | 30 | 36 | 44 | 55 | 67 | 85 |
B6 | 32 | 38 | 43 | 53.5 | 64 | 77 |
B7 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 75 |
B8 | 73 | 88 | 106 | 135 | 164 | 205 |
B9 | M6 x P1.0 | M6 x P1.0 | M8 x P1.25 | M10 x P1.5 | M12 x P1.75 | M16 x P2.0 |
B10 | 2.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
B11 | 25 | 25 | 30 | 40 | 50 | 65 |
C1 | 106 | 127 | 156 | 197 | 223 | 267 |
C2 | 57 | 68 | 84 | 109 | 121 | 142 |
C3 | 49 | 59 | 72 | 88 | 102 | 125 |
C4 | 1.25 | 2 | 2 | 2 | 2.25 | 2.25 |
C5 | 33 | 44 | 55 | 75 | 72 | 82 |
C6 | 73 | 83 | 101 | 122 | 153 | 185 |
D1 | M4 x P0.7 | M5 x P0.8 | M5 x P0.8 | M8 x P1.25 | M10 x P1.5 | M10 x P1.5 |
D2 | 36 | 40 | 45 | 70 | 77 | 84 |
D3 | 41.7 | 46.7 | 57.7 | 79.7 | 89.7 | 99.7 |
D4 | 26 | 30 | 36 | 54 | 58 | 64 |
D5 | 15 | 18 | 22 | 34 | 38 | 42 |
Technical Specifications Table
High-Precision Servo Spiral Bevel Gear
| Rated Output Torque(Nominal Output Torque) | Mass Moments of Inertia | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ratio | 75 | 90 | 110 | 140 | 170 | 210 | 240 | 75 | 90 | 110 | 140 | 170 | 210 | 240 |
1 | 45 | 78 | 150 | 360 | 585 | 1300 | 1688 | 1.79 | 4.93 | 12.5 | 36.8 | 85.9 | 287 | 428.4 |
2 | 42 | 68 | 150 | 330 | 544 | 1220 | 1510 | 0.95 | 2.78 | 7.41 | 15.6 | 39.3 | 123 | 250.8 |
3 | 33 | 54 | 120 | 270 | 450 | 1020 | 1266 | 0.78 | 2.34 | 6.18 | 10.9 | 28.5 | 84.1 | 183.5 |
4 | 28 | 52 | 100 | 224 | 376 | 860 | 1048 | 0.72 | 2.18 | 5.71 | 9.19 | 24.5 | 69.9 | 157.4 |
5 | 25 | 40 | 85 | 196 | 320 | 740 | 1022 | 0.69 | 2.10 | 5.48 | 8.32 | 22.6 | 62.7 | 137.4 |
Parameter | Symbol | Unit | Ratio | Values | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Acceleration Torque | T2B | Nm | 1~5 | 1.5 Times of Rated Output Torque | |||||||
| Max. Output Torque Emergency Stop Torque | Tznor | Nm | 1~5 | 2 Times of Rated Output Torque | |||||||
| Rated Input Speed | nIN | rpm | 1 | 1000 | 1000 | 1000 | 900 | 900 | 700 | 700 | 700 |
2 | 2000 | 2000 | 2000 | 1250 | 1250 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
3~5 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | |||
| Max. Input Speed | nB | rpm | 1~5 | 6000 | 6000 | 5500 | 4500 | 3500 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Max. Radial Force Ball Bearing | F2B | N | 1~5 | 700 | 1050 | 1500 | 2360 | 3080 | 4800 | 6400 | 8200 |
| Max. Axial Force Ball Bearing | FzaB | N | 1~5 | 350 | 525 | 750 | 1180 | 1540 | 2400 | 3200 | 4100 |
| Max. Radial Force Taper Bearing | F2B | N | 2~5 | - | 2400 | 3200 | 5000 | 6500 | 9100 | 13000 | 17000 |
| Max. Axial Force Taper Bearing | FZ | N | 2~5 | - | 1200 | 1600 | 2500 | 3250 | 4550 | 6500 | 8500 |
| Service Life | LH | hr | 1~5 | 65#~210#: S5 Cycle Operation: >30,000 | |||||||
| Efficiency |
| % | 1~5 | 94% ~ 98% | |||||||
| Operating Temperature |
| °C | 1~5 | -10°C ~ +90°C | |||||||
| Lubrication |
|
| 1~5 | Synthetic Grease | Synthetic Oil | ||||||
| Noise Level |
| dB | 1~5 | ≤65 | ≤67 | ≤71 | ≤73 | ≤74 | ≤75 | ≤77 | ≤80 |