Indication of Model Numbers
Dimensional Reference Table
Technical Specifications Table
Indication of Model Numbers
High-Precision Servo Spiral Bevel Gear

Dimensional Reference Table
High-Precision Servo Spiral Bevel Gear

Code | 65 | 65 (1:1) | 75 | 90 | 110 | 140 | 170 | 210 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 14 | 16 | 18 | 22 | 32 | 40 | 50 | |
A2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 10 | 12 | 14 | |
A3 | 16 | 18 | 20.5 | 24.5 | 35 | 43 | 53.5 | |
A4 | M5 x P0.8 | M5 x P0.8 | M8 x P1.25 | M8 x P1.25 | M10 x P1.5 | M12 x P1.75 | M12 x P1.75 | |
B1 | 2.5 | 2.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
B2 | 15 | 25 | 25 | 30 | 40 | 50 | 65 | |
B3 | 127.5 | 143 | 168.5 | 207 | 250 | 300 | 375 | |
B4 | 62.5 | 68 | 78.5 | 97 | 110 | 130 | 165 | |
B5(B5') | 65 | 75(74) | 90 | 110 | 140 | 170(168) | 210 | |
B6 | 52 | 60 | 72 | 88 | 110 | 134 | 170 | |
B7 | 26 | 30 | 36 | 44 | 55 | 67 | 85 | |
B8 | 22 | 32 | 38 | 43 | 53.5 | 64 | 77 | |
B9 | 20 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 75 | |
B10 | 62 | 64 | 73 | 88 | 106 | 135 | 164 | 205 |
B11 | M5 x P0.8 | M6 x P1.0 | M6 x P1.0 | M8 x P1.25 | M10 x P1.5 | M12 x P1.75 | M16 x P2.0 | |
C1 | 104 | 109 | 120 | 138 | 169 | 202 | 240 | 285 |
C2 | 42 | 44.5 | 50 | 59 | 72 | 87 | 102 | 125 |
C3 | 62 | 64.5 | 70 | 79 | 97 | 115 | 138 | 160 |
C4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
C5 | 110 | 113 | 124 | 142 | 171 | 202 | 242 | 288 |
C6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 10 | 12 | 14 | |
C7 | 16.3 | 16.3 | 20.8 | 24.8 | 35.3 | 43.3 | 53.8 | |
C8 | 14 | 14 | 18 | 22 | 32 | 40 | 50 | |
C9 | 22 | 22 | 28 | 34 | 44 | 52 | 65 | |
C10 | 6-M6 | 6-M6 | 6-M6 | 8-M6 | 8-M6 | 8-M8 | 8-M8 | |
Technical Specifications Table
High-Precision Servo Spiral Bevel Gear
| Rated Output Torque(Nominal Output Torque) | Mass Moments of Inertia | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ratio | 65 | 75 | 90 | 110 | 140 | 170 | 210 | 240 | 65 | 75 | 90 | 110 | 140 | 170 | 210 | 240 |
1 | 25 | 45 | 78 | 150 | 360 | 585 | 1300 | 1688 | 0.51 | 1.79 | 4.93 | 12.5 | 36.8 | 85.9 | 287 | 428.4 |
2 | 24 | 42 | 68 | 150 | 330 | 544 | 1220 | 1510 | 0.44 | 0.95 | 2.78 | 7.41 | 15.6 | 39.3 | 123 | 250.8 |
3 | 18 | 33 | 54 | 120 | 270 | 450 | 1020 | 1266 | 0.43 | 0.78 | 2.34 | 6.18 | 10.9 | 28.5 | 84.1 | 183.5 |
4 | 13 | 28 | 52 | 100 | 224 | 376 | 860 | 1048 | 0.43 | 0.72 | 2.18 | 5.71 | 9.19 | 24.5 | 69.9 | 157.4 |
5 | 12 | 25 | 40 | 85 | 196 | 320 | 740 | 1022 | 0.43 | 0.69 | 2.10 | 5.48 | 8.32 | 22.6 | 62.7 | 137.4 |
Parameter | Unit | Ratio | Values | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Acceleration Torque | Nm | 1~5 | 1.5 Times of Rated Output Torque | |||||||
| Max. Output Torque Emergency Stop Torque | Nm | 1~5 | 2 Times of Rated Output Torque | |||||||
| Rated Input Speed | rpm | 1 | 1000 | 1000 | 1000 | 900 | 900 | 700 | 700 | 700 |
2 | 2000 | 2000 | 2000 | 1250 | 1250 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
3~5 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
| Max. Input Speed | rpm | 1~5 | 6000 | 6000 | 5500 | 4500 | 3500 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Max. Radial Force Ball Bearing | N | 1~5 | 700 | 1050 | 1500 | 2360 | 3080 | 4800 | 6400 | 8200 |
| Max. Axial Force Ball Bearing | N | 1~5 | 350 | 525 | 750 | 1180 | 1540 | 2400 | 3200 | 4100 |
| Max. Radial Force Taper Bearing | N | 2~5 | - | 2400 | 3200 | 5000 | 6500 | 9100 | 13000 | 17000 |
| Max. Axial Force Taper Bearing | N | 2~5 | - | 1200 | 1600 | 2500 | 3250 | 4550 | 6500 | 8500 |
| Service Life | hr | 1~5 | 65#~210#:S5 Cycle Operation: >30,000) | |||||||
| Efficiency | % | 1~5 | 94% ~ 98% | |||||||
| Operating Temperature | °C | 1~5 | -10°C ~ +90°C | |||||||
| Lubrication |
| 1~5 | Synthetic Grease | Synthetic Oil | ||||||
| Noise Level | dB | 1~5 | ≤65 | ≤67 | ≤71 | ≤73 | ≤74 | ≤75 | ≤77 | ≤80 |