Indication of Model Numbers
Dimensional Reference Table
Technical Specifications Table
Indication of Model Numbers
High-Precision Servo Spiral Bevel Gear

Dimensional Reference Table
High-Precision Servo Spiral Bevel Gear

Code | 65 | 65 (1:1) | 75 | 90 | 110 | 140 | 170 | 210 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 9、11、14 | 14、19 | 16、19、22、24 | 19、22、24 | 24、28、32、35 | 35、38 | 35、38、42、48、55 | |
A2 | 50、60、70 | 50、60、70 | 70、80、95、110 | 70、80、95、110 | 95、110、130 | 110、130、180 | 114.3、180、230 | |
A3 | M4、M5、M6 | M4、M5、M6 | M5、M6、M8 | M5、M6、M8 | M6、M8、M10 | M8、M10、M12 | M10、M12、M16 | |
A4 | 70、75、90 | 70、75、90 | 90、100、115、145 | 90、100、115、145 | 115、145、165 | 145、165、200 | 200、215、265 | |
A5 | 64、70、80 | 64、70、80 | 92、110、130 | 92、110、130 | 122、130、150 | 146、150、190 | 182、200、250 | |
A6 | M5 x P0.8 | M5 x P0.8 | M6 x P1.0 | M6 x P1.0 | M8 x P1.25 | M10 x P1.5 | M10 x P1.5 | |
B1 | 110 | 115、124 | 150、161 | 179、190 | 224、229、238 | 274/279 | 357、359 | |
B2 | 45 | 40、49 | 60、71 | 69、80 | 84、89、98 | 104/109 | 147 | |
B3(B3') | 65 | 75(74) | 90 | 110 | 140 | 170(168) | 210 | |
B4 | 52 | 60 | 72 | 88 | 110 | 134 | 170 | |
B5 | 26 | 30 | 36 | 44 | 55 | 67 | 85 | |
B6 | 36 | 36、41 | 53.5、64.5 | 53.5、64.5 | 68、73、81 | 84.5/89.5 | 117 | |
B7 | 7 | 7 | 11.5、22.5 | 11.5、22.5 | 9、10、15 | 9.5/14.5 | 14、16 | |
B8 | 62 | 64 | 73 | 88 | 106 | 135 | 164 | 205 |
B9 | M5 x P0.8 | M6 x P1.0 | M6 x P1.0 | M8 x P1.25 | M10 x P1.5 | M12 x P1.75 | M16 x P2.0 | |
C1 | 102 | 107 | 128 | 151 | 182 | 222 | 262 | 323 |
C2 | 40 | 42.5 | 48 | 57 | 70 | 85 | 100 | 123 |
C3 | 62 | 64.5 | 80 | 94 | 112 | 137 | 162 | 200 |
C4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
C5 | 2.5 | 2.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
C6 | 15 | 25 | 25 | 30 | 40 | 50 | 65 | |
C7 | 20 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 75 | |
D1 | 14 | 16 | 18 | 22 | 32 | 40 | 50 | |
D2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 10 | 12 | 14 | |
D3 | 16 | 18 | 20.5 | 24.5 | 35 | 43 | 53.5 | |
D4 | M5 x P0.8 | M5 x P0.8 | M5 x P0.8 | M8 x P1.25 | M10 x P1.5 | M12 x P1.75 | M12 x P1.75 | |
Technical Specifications Table
High-Precision Servo Spiral Bevel Gear
| Rated Output Torque(Nominal Output Torque) | Mass Moments of Inertia | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ratio | 65 | 75 | 90 | 110 | 140 | 170 | 210 | 240 | 65 | 75 | 90 | 110 | 140 | 170 | 210 | 240 |
1 | 25 | 45 | 78 | 150 | 360 | 585 | 1300 | 1688 | 0.51 | 1.79 | 4.93 | 12.5 | 36.8 | 85.9 | 287 | 428.4 |
2 | 24 | 42 | 68 | 150 | 330 | 544 | 1220 | 1510 | 0.44 | 0.95 | 2.78 | 7.41 | 15.6 | 39.3 | 123 | 250.8 |
3 | 18 | 33 | 54 | 120 | 270 | 450 | 1020 | 1266 | 0.43 | 0.78 | 2.34 | 6.18 | 10.9 | 28.5 | 84.1 | 183.5 |
4 | 13 | 28 | 52 | 100 | 224 | 376 | 860 | 1048 | 0.43 | 0.72 | 2.18 | 5.71 | 9.19 | 24.5 | 69.9 | 157.4 |
5 | 12 | 25 | 40 | 85 | 196 | 320 | 740 | 1022 | 0.43 | 0.69 | 2.10 | 5.48 | 8.32 | 22.6 | 62.7 | 137.4 |
Parameter | Unit | Ratio | Values | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Acceleration Torque | Nm | 1~5 | 1.5 Times of Rated Output Torque | |||||||
| Max. Output Torque Emergency Stop Torque | Nm | 1~5 | 2 Times of Rated Output Torque | |||||||
| Rated Input Speed | rpm | 1 | 1000 | 1000 | 1000 | 900 | 900 | 700 | 700 | 700 |
2 | 2000 | 2000 | 2000 | 1250 | 1250 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
3~5 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
| Max. Input Speed | rpm | 1~5 | 6000 | 6000 | 5500 | 4500 | 3500 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Max. Radial Force Ball Bearing | N | 1~5 | 700 | 1050 | 1500 | 2360 | 3080 | 4800 | 6400 | 8200 |
| Max. Axial Force Ball Bearing | N | 1~5 | 350 | 525 | 750 | 1180 | 1540 | 2400 | 3200 | 4100 |
| Max. Radial Force Taper Bearing | N | 2~5 | - | 2400 | 3200 | 5000 | 6500 | 9100 | 13000 | 17000 |
| Max. Axial Force Taper Bearing | N | 2~5 | - | 1200 | 1600 | 2500 | 3250 | 4550 | 6500 | 8500 |
| Service Life | hr | 1~5 | 65#~210#:S5 Cycle Operation: >30,000) | |||||||
| Efficiency | % | 1~5 | 94% ~ 98% | |||||||
| Operating Temperature | °C | 1~5 | -10°C ~ +90°C | |||||||
| Lubrication |
| 1~5 | Synthetic Grease | Synthetic Oil | ||||||
| Noise Level | dB | 1~5 | ≤65 | ≤67 | ≤71 | ≤73 | ≤74 | ≤75 | ≤77 | ≤80 |