Indication of Model Numbers
Dimensional Reference Table
Technical Specifications Table
Indication of Model Numbers
High-Precision Servo Angular Planetary Gear Reducer

Dimensional Reference Table
High-Precision Servo Angular Planetary Gear Reducer

Code | 62 | 90 | 120 | 142 | 180 | 220 |
|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 70 | 100 | 130 | 165 | 215 | 250 |
A2 | 5.5 | 6.8 | 9 | 11 | 13 | 17 |
A3 | 16 | 22 | 32 | 40 | 55 | 75 |
A4 | 50 | 80 | 110 | 130 | 160 | 180 |
A5 | 6 | 6 | 9、23.5 | 10、20 | 10 | 12.5、14.5 |
A6 | M5 x P0.8 | M8 x P1.25 | M10 X P1.5 | M12 x P1.75 | M14 x P2.0 | M16 x P2.0 |
A7 | 5 | 6 | 10 | 12 | 16 | 20 |
A8 | 18 | 24.5 | 35 | 43 | 59 | 79.5 |
B1 | 62 | 90 | 120 | 142 | 180 | 220 |
B2 | 36 | 48 | 65 | 92 | 106 | 139 |
B3 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 |
B4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
B5 | 20 | 30 | 40 | 65 | 70 | 90 |
B6 | 28 | 36 | 50 | 74 | 82 | 104 |
B7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 |
B8 | 110.5 | 130 | 181.6 | 214.5 | 249.5 | 313.6 |
B9 | 132.5 | 161 | 266.6 | 274.5 | 320.5 | 403.6 |
B10 | 168.5 | 209 | 291.6 | 366.5 | 426.5 | 542.6 |
C1 | 46、60、63 | 70、75、90 | 90、110、115、145 | 115、145、165 | 145、165、215 | 200、215、265 |
C2 | M3、M4、M5 | M4、M5、M6 | M5、M6、M8、M10 | M6、M8、M10 | M8、M10、M12 | M10、M12、M16 |
C3 | 8、9、11 | 11、14、16、19 | 16、19、22、24 | 24、28、32 | 28、32、35、38 | 35、38、42、48、55 |
C4 | 27 | 31.5、40 | 53、67.5 | 67、77 | 84 | 114.5、117.5 |
C5 | 30、40、50 | 50、60、70 | 70、80、95、110 | 95、110、130 | 110、130、180 | 114.3、180、230 |
C6 | M4 x P0.7 | M5 x P0.8 | M6 x P1.0 | M8 x P1.25 | M10 x P1.5 | M10 x P1.5 |
C7 | 46、55 | 64、70、80 | 92、110、130 | 122、130、150 | 146、150、190 | 182、200、250 |
C8 | 16 | 21.5 | 26.5、41 | 35.5、45.5 | 35.5 | 45.5、47.5 |
C9 | 61 | 77、85 | 115.3、129.8 | 141、151 | 165.7 | 235、237 |
C10 | 92 | 122、130 | 175.3、189.8 | 212、222 | 255.7 | 345、347 |
Technical Specifications Table
High-Precision Servo Angular Planetary Gear Reducer
| Rated Output Torque(Nominal Output Torque) | Mass Moments of Inertia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ratio | 62 | 90 | 120 | 142 | 180 | 220 | 62 | 90 | 120 | 142 | 180 | 220 |
15 | 59 | 165 | 335 | 625 | 1,206 | 2,030 | 0.09 | 0.36 | 2.28 | 6.85 | 26.2 | 70.1 |
20 | 51 | 146 | 300 | 555 | 1,069 | 1,804 | 0.09 | 0.36 | 2.28 | 6.85 | 26.2 | 70.1 |
25 | 48 | 160 | 333 | 618 | 1,189 | 2,010 | 0.09 | 0.36 | 2.28 | 6.85 | 23.1 | 68.2 |
30 | 45 | 151 | 311 | 583 | 1,118 | 1,911 | 0.09 | 0.36 | 2.28 | 6.85 | 23.1 | 68.2 |
35 | 45 | 149 | 309 | 573 | 1,108 | 1,870 | 0.09 | 0.36 | 2.28 | 6.85 | 23.1 | 68.2 |
40 | 43 | 143 | 298 | 553 | 1,070 | 1,824 | 0.09 | 0.36 | 2.28 | 6.85 | 23.1 | 68.2 |
50 | 48 | 160 | 333 | 618 | 1,189 | 2,010 | 0.09 | 0.36 | 2.28 | 6.85 | 23.1 | 68.2 |
60 | 45 | 151 | 311 | 583 | 1,118 | 1,911 | 0.09 | 0.36 | 2.28 | 6.85 | 23.1 | 68.2 |
70 | 45 | 149 | 309 | 573 | 1,108 | 1,870 | 0.09 | 0.36 | 2.28 | 6.85 | 23.1 | 68.2 |
80 | 43 | 143 | 298 | 553 | 1,070 | 1,824 | 0.09 | 0.36 | 2.28 | 6.85 | 23.1 | 68.2 |
90 | 44 | 145 | 278 | 516 | 993 | 1,694 | 0.09 | 0.36 | 2.28 | 6.85 | 23.1 | 68.2 |
100 | 43 | 141 | 294 | 549 | 1,059 | 1,779 | 0.09 | 0.36 | 2.28 | 6.85 | 23.1 | 68.2 |
120 | 45 | 151 | 311 | 583 | 1,118 | 1,911 | 0.03 | 0.10 | 1.88 | 6.20 | 21.2 | 65.1 |
140 | 45 | 149 | 309 | 573 | 1,108 | 1,870 | 0.03 | 0.10 | 1.88 | 6.20 | 21.2 | 65.1 |
160 | 43 | 143 | 298 | 553 | 1,070 | 1,824 | 0.03 | 0.10 | 1.88 | 6.20 | 21.2 | 65.1 |
180 | 44 | 145 | 278 | 516 | 993 | 1,694 | 0.03 | 0.10 | 1.88 | 6.20 | 21.2 | 65.1 |
200 | 43 | 141 | 294 | 549 | 1.059 | 1,779 | 0.03 | 0.10 | 1.88 | 6.20 | 21.2 | 65.1 |
Parameter | Unit | Ratio | 62 | 90 | 120 | 142 | 180 | 220 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Acceleration Torque | Nm | 15 ~ 200 | 1.8 Times of Rated Output Torque | |||||
Max. Output Torque Emergency Stop Torque | Nm | 15 ~ 200 | 3 Times of Rated Output Torque | |||||
| Rated Input Speed | rpm | 15 ~ 200 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 2,000 |
| Max. Input Speed | rpm | 15 ~ 200 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | 4,000 | 4,000 |
| Backlash | arcmin | 15 ~ 200 | ≤ 12 | ≤ 12 | ≤ 12 | ≤ 12 | ≤ 12 | ≤ 12 |
| Torsional Rigidity |
| |||||||